White Embroidery Girls Pyjama Set
Size Charts
DRESS
inches
cm
AGE | LENGTH | CHEST | WAIST | SHOULDER | ARM HOLE |
0-3M | 12.8 | 9.3 | 9 | 6.8 | 4 |
3-6M | 13.8 | 9.8 | 9.5 | 7 | 4.3 |
6-9M | 15 | 10.3 | 10 | 7.3 | 4.5 |
9-12M | 16.3 | 10.8 | 10.5 | 7.8 | 4.8 |
12-18M | 17.5 | 11.3 | 11 | 8.3 | 5 |
18-24M | 18.5 | 11.8 | 11.5 | 8.8 | 5.3 |
2-4Y | 23.5 | 12.8 | 12.3 | 9.5 | 5.8 |
4-6Y | 25.5 | 13.5 | 13 | 10.3 | 6.3 |
6-8Y | 27.5 | 14.3 | 13.8 | 11 | 6.8 |
8-10Y | 29.5 | 15 | 14.5 | 11.8 | 7.3 |
10-12Y | 31.5 | 15.8 | 15.3 | 12.5 | 7.8 |
TOP
inches
cm
AGE | LENGTH | CHEST | WAIST | SHOULDER | ARM HOLE |
0-3M | 12 | 9.3 | 9 | 6.8 | 4 |
3-6M | 13 | 9.8 | 9.5 | 7 | 4.3 |
6-9M | 14 | 10.3 | 10 | 7.3 | 4.5 |
9-12M | 15 | 10.8 | 10.5 | 7.8 | 4.8 |
12-18M | 16 | 11.3 | 11 | 8.3 | 5 |
18-24M | 17 | 11.8 | 11.5 | 8.8 | 5.3 |
2-4Y | 18 | 12.8 | 12.3 | 9.5 | 5.8 |
4-6Y | 19 | 13.5 | 13 | 10.3 | 6.3 |
6-8Y | 20 | 14.3 | 13.8 | 11 | 6.8 |
8-10Y | 21 | 15 | 14.5 | 11.8 | 7.3 |
10-12Y | 22 | 15.8 | 15.3 | 12.5 | 7.8 |
SHIRT
inches
cm
AGE | LENGTH | CHEST | SHOULDER | ARMHOLE | SHORT SLEEVE | FULL SLEEVE |
0-3M | 12 | 10.8 | 10 | 5 | 4.5 | 9.3 |
3-6M | 13 | 11 | 10.3 | 5.3 | 4.8 | 9.8 |
6-9M | 14 | 11.3 | 10.5 | 5.5 | 5 | 10.3 |
9-12M | 15 | 11.8 | 10.8 | 5.8 | 5.3 | 10.8 |
12-18M | 16 | 12.3 | 11 | 6 | 5.8 | 11.3 |
18-24M | 17.3 | 12.8 | 11.5 | 6.3 | 6 | 11.8 |
2-4Y | 18.3 | 13.3 | 12 | 6.5 | 6.5 | 13.3 |
4-6Y | 19.3 | 14 | 12.5 | 6.8 | 7 | 14.8 |
6-8Y | 20.3 | 14.8 | 13 | 7 | 7.5 | 16.3 |
8-10Y | 21.3 | 15.5 | 13.5 | 7.3 | 8 | 17.8 |
10-12Y | 22.3 | 16.3 | 14 | 7.5 | 8.5 | 19.3 |
NIGHTWEAR
inches
cm
AGE | 0-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | 2-4Y | 4-6Y | 6-8Y | 8-10Y | 10-12Y |
TOP | |||||||||||
LENGTH | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23.5 |
CHEST | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.8 | 14.5 | 15.3 | 16 | 16.8 | |
SHOULDER | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9 | 9.8 | 10.5 | 11.3 | 12 | 12.8 |
ARMHOLE | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.5 | 7.8 |
SLEEVE LENGTH | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
Bottom | |||||||||||
SIDE LENGTH | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 16.3 | 18.3 | 20 | 22.3 | 25 | 27.8 | 30.5 | 33.3 |
WAIST RELAX (half) | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8.3 | 8.5 | 9.3 | 10 | 10.8 | 11.5 |
FRONT RISE (without belt) | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 8 | 8.8 | 9.5 |
BACK RISE (without belt) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.3 | 9 | 9.8 | 10.5 | 11.3 |